Nama saya Gandhi , Ini blog pertama saya dan saya akan share mengenai belajar gitar, tp bukan tentang gitar saja di blog saya akan di bahas mengenai effect , Gear artist dll.
Oke pada kesempatan ini Alhamdulillah saya di beri kesehatan dan keselamatan sehingga saya dapat menulis artikel blog ini.
Tema pada minggu ini saya akan membahas effect keluaran dari ZOOM yaitu Zoom G1on
Efek ini saya beli sekitar harga 7xx.xxx di Toko Oden Music di Sukabumi.
berikut spesifikasi lengkap dari efek ini :
Number of effects | G1on = 100 (Ver.1.2) G1Xon = 105 (Ver.1.2) |
||||||||
Number of simultaneous effects | 5 | ||||||||
Number of patches | 100 | ||||||||
Sampling frequency | 44.1kHz | ||||||||
A/D conversion | 24bit, 128times over-sampling | ||||||||
D/A conversion | 24bit, 128times over-sampling | ||||||||
Signal processing | 32bit floating point and 32bit fixed point | ||||||||
Frequency Response | 20Hz~20kHz +1dB -3dB (10kΩload) | ||||||||
Display | LCD | ||||||||
Input | INPUT Standard mono phone jack Rated input level: -20dBm Input impedance (line): 470kΩ |
||||||||
AUX IN AUX IN: Mini stereo (1/8") phone jack Rated input level: -10dBm Input impedance (line): 1kΩ |
|||||||||
Output | Output Standard stereo (1/4") phone jack Maximum line output level +2 dBm (output impedance load of 10 kΩ or more) Maximum headphones output level: 17 mW + 17 mW (into 32Ω load) |
||||||||
S/N (input conversion noise) | 119dB | ||||||||
Noise floor (residual noise) | -97 dBm | ||||||||
Power | AC adapter (optional) | DC 9V center-negative, 500 mA (Zoom AD-16) | |||||||
Battery | AA size (LR6) battery x 4 | ||||||||
Continuous battery operation time: 20 hours when using 4 AA alkaline batteries | |||||||||
USB | USB | ||||||||
USB | Firmware update | ||||||||
External dimensions | G1on = 155 (D) x 146 (W) x 43 (H) mm G1Xon = 155 (D) x 237 (W) x 50 (H) mm |
||||||||
Weight | G1on = 380g (without batteries) G1Xon = 640g (without batteries) |
Menurut saya ini efek sangat keren broo , dengan harga range 7xx, sudah bisa memiliki efek digital processor dengan segala multi fungsi sebagai contoh terdapat fitur Amplifier simulator , Looping , Drum Machine , dan input Aux untuk jaming brooo !
berikut adalah simulasi amplifier yang ada di efek zoom g1on :
Wahhhhhh !!!
Keren banget kan broo dengan budget murmer udah dapet multi efek dengan simulasi ampli yang melimpahh ... kereen !
Oyah efek ini juga bisa memakai baterai AA jika sewaktu waktu lupa bawa adaptor kan bisa pake baterai hihi :D
Segitu aja dulu yahhh nanti Gandhi akan membahas tentang setingan efek dan macam2 efek di blog ini... !
Pantau terus yahh
ini sample sound yang di hasilkan ZOOM G1ON
https://www.youtube.com/watch?v=f3NExfKMoPs
Terimakasih
subscribe yah youtube saya
Gandhi kadarisman
facebook : gandi kadarisman
soundcloud : gandhi khad
twitter : @gandi_onix